Siloking Duo, de grote serie.
De Siloking Duo is leverbaar met twee of drie mengvijzels. De Duo orienteert zich op de grotere bedrijven of bedrijven met bijvoorbeeld lage stallen waar de wagenhoogte bepalend is. Met de Duo worden grote capaciteiten gehaald, zelfs bij grote transportafstanden en grote veebestanden. Met de kleinere Duo serie van 12m3 of 14m3 worden optimale maten gerealiseerd voor kleine doorrijhoogtes. Ook bij het vullen van de wagen kan dit een voordeel zijn.
Technische gegevens:
| 12m3 | 13m3 | 14m3 | 14m3 T | 16m3 | 18m3 |
| Lengte (mm) | 6600 | 6800 | 6850 | 7150 | 7150 | 7200 |
| Breedte (mm) | 1950 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Hoogte (mm) | 2620 | 2640 | 2760 | 2500 | 2700 | 2900 |
| Bandenmaten | 435/50R19.5 | 435/50R19.5 | 435/50R19.5 | 215/75R17.5 dubbel | 435/50R19.5 | 435/50R19.5 |
| Breedte over buitenkant banden (mm) | 1750 | 1850 | 1850 | 1900 | 1850 | 1850 |
| Spoorbreedte (mm) | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Dikte mengtrommel (mm), staalkwaliteit | 8/St 52.3 | 8/St 52.3 | 8/St 52.3 | 8/St 52.3 | 8/St 52.3 | 8/St 52.3 |
| Dikte bodemplaat (mm), staalkwaliteit | 20/St 52.3 | 20/St 52.3 | 20/St 52.3 | 20/St 52.3 | 20/St 52.3 | 20/St 52.3 |
| Leeggewicht (kg) | 5500 | 6100 | 6200 | 6900 | 7200 | 7400 |
| Uitwerphoogte losband (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Lengte losband (mm) | 1700 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Breedte losband (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Toerental vijzel (Omw./min.) | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 |
| Aantal vijzelwindingen | 2x1.5 | 2x1.75 | 2x1.75 | 2x1.75 | 2x2 | 2x2 |
| Aantal messen | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Aantal weegstaven | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20m3 | 22m3 | 24m3 | 28m3 | 3-vijzels 36m3 | 3-vijzels 40m3 |
| Lengte (mm) | 7500 | 7550 | 7850 | 7900 | 10600 | 10700 |
| Breedte (mm) | 2360 | 2360 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
| Hoogte (mm) | 2900 | 3050 | 3000 | 3200 | 3050 | 3250 |
| Bandenmaten | 355/60R18 | 355/60R18 | 355/60R18 | 355/60R18 | 435/50R19.5 | 435/50R19.5 |
| Breedte over buitenkant banden (mm) | 2120 | 2120 | 2270 | 2270 | 2350 | 2350 |
| Spoorbreedte (mm) | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Dikte mengtrommel (mm), staalkwaliteit | 8/St 52.3 | 8/St 52.3 | 8/St 52.3 | 8/St 52.3 | 8/St 52.3 | 8/St 52.3 |
| Dikte bodemplaat (mm), staalkwaliteit | 20/St 52.3 | 20/St 52.3 | 20/St 52.3 | 20/St 52.3 | 20/St 52.3 | 20/St 52.3 |
| Leeggewicht (kg) | 7700 | 8000 | 8500 | 8700 | 13900 | 14500 |
| Uitwerphoogte losband (mm) | 910 | 910 | 960 | 960 | 1000 | 1000 |
| Lengte losband (mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| Breedte losband (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Toerental vijzel (Omw./min.) | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 |
| Aantal vijzelwindingen | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2.5 | 3x2 | 3x2.5 |
| Aantal messen | 14 | 14 | 14 | 16 | 21 | 24 |
| Aantal weegstaven | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Alle afbeeldingen, maten en gewichten hoeven niet overeen te komen met de standaard- en of geleverde uitvoering en zijn vrijblijvend.
Duo 36m3 met 3 Turbovijzels.