Zowel het chassis (uit kokerprofiel) als de aandrijfbak zijn voor maximale duurbelastingen geconstrueerd.
Wat te denken van de volgende standaarduitrusting:
- Dubbele ladder voor eenvoudige bereikbaarheid. Het plateau beïnvloedt de weeginrichting niet!
- Zeer zware hoofdaandrijfbak.
- Chassis uit kokerprofiel.
- Speciaal ontwikkeld chassis tbv weegsysteem
- Vier weegstaven
- Schakelbare aandrijfbak (vanaf Premium 11m3)
- Dwarsafvoerband met 2 aandrijfmotoren voor optimale werking en verdeling en een gegarandeerde lange levensduur.
- Turbovijzel
- Stroring
- Geharde en verstelbare messen
- Onderplaten onder de messen
- Verlichting en bumper
- Hydraulische remmen
- Mengvijzel en mengtrommel uit Staal 52-3
Technische gegevens:
| 9m3 | 10m3 | 11m3 | 12m3 | 13m3 | 14m3 | 16m3 |
| Lengte (mm) | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5600 |
| Breedte (mm) | 2360 | 2360 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2720 |
| Hoogte (mm) | 2620 | 2820 | 2700 | 2800 | 2950 | 3140 | 3150 |
| Banden | 400/60 15.5 | 400/60 15.5 | 400/60 15.5 | 400/60 15.5 | 400/60 15.5 | 435/50R 19.5 | 435/50R 19.5 |
| Maat buitenkant banden (mm) | 1980 | 1980 | 2130 | 2130 | 2130 | 2200 | 2250 |
| Spoorbreedte (mm) | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 |
| Gewicht (kg) | 4150 | 4250 | 4570 | 4650 | 4820 | 4960 | 5950 |
| Toerental vijzel (omw./min.) | 25 | 25 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 |
| Vijzelwindingen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 |
| Aantal messen | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Aantal weegstaven | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Alle afbeeldingen, maten en gewichten hoeven niet overeen te komen met de standaard- en of geleverde uitvoering en zijn vrijblijvend.
Optioneel leverbaar:
- Schakelbare aandrijfbak voor 9 en 10m3
- Achterlossing
- Programmeerbare weeginrichting evt. met data-transfer naar PC
- Diverse bedieningsmogelijkheden