Nieuw in het Krone grootpakpersen programma is de Multi Bale. Hiermee wordt het pak tijdens het persen al in kleine porties verdeeld, waarbij elke portie voorzien is van touwbinding.
Met de Krone Big Pack kiest u voor sterke argumenten:Keuze uit 4 perskanaal maten:
Big Pack 890: 0.8 x 0.9 m
Big Pack 1270: 1.2 x 0.7 m
Big Pack 1290: 1.2 x 0.9 m
Big Pack 12130: 1.2 x 1.3 m
Multi Bale systeem, tot 6 kleine balen in 1 grote baal. (zie foto beneden)
Brede Pick-up, 1.95 m of 2.35 m werkbreedte, 5 rijen tanden voor een goede en schone opname. (zie foto)
Groot vliegwiel voor een geringe vermogensbehoefte en een rustige loop. (zie foto)
Krone VFS systeem voor een optimale vulling van het perskanaal en harde, vormvaste balen. (zie foto)
Grote voorraadkasten voor touw
Dubbele knopers vanaf 900 mm kanaalhoogte standaard
Knoperreiniging per druklucht
Krone X-Cut systeem met meslades voor optimaal onderhoud. (zie foto)
Het grootpakpersen programma is als volgt opgebouwd:
Big Pack 890 XC
Big Pack 1270 XC
Big Pack 1290 XC
Big Pack 12130 XC
Technische gegevens:| Model | BP 890 XC | BP 1270 XC | BP 1290 XC | BP 12130 XC |
| Kanaalbreedte x kanaalhoogte ca.mm. | 800x900 | 1200x700 | 1200x900 | 1200x1300 |
| Baallengte ca.mm | 1000-2700 | 1000-2700 | 1000-2700 | 1000-2700 |
| Benodigd vermogen min.vanaf kW/Pk | 88/115 | 92/120 | 100/130 | 120/160 |
| Werkbreedte Pick-up mm. | 1950 | 1950/2350 | 1950/2350 | 1950/2350 |
| Touwvoorraad (rollen) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Aantal knopers | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Slaglengte mm. | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Aantal slagen per minuut | 50 | 38 | 38 | 38 |
| Totale lengte (veld) ca.cm. | 9140 | 9140 | 9140 | 10280 |
| Totale lengte (transport) ca.cm. | 7895 | 7895 | 7895 | 8600 |
| Totale hoogte ca.cm. | 2910 | 2810 | 2910 | 3400 |
| Messen max. | 16 | 26 | 26 | 26 |
Banden enkelas 40 km/u | 600/50-22.5 700/45-22.5 | 600/50-22.5 700/45-22.5 | 600/50-22.5 700/45-22.5 | 700/50-R26.5 |
Banden tandemas 50 km/u | 500/50-17 500/55-20 | 500/50-17500/55-20 | 500/50-17 500/55-20 | 500/55-20 600/50-22.5 |
Banden tandemas 65 km/u | 550/45-22.5 | 550/45-22.5 | 550/45-22.5 | |
| Remmen | | | | |
| Tussenas | | | | |
Alle afbeeldingen, maten en gewichten hoeven niet overeen te komen met de standaard- en of geleverde uitvoering en zijn vrijblijvend.