De getrokken uitvoeringen zijn in de volgende modellen leverbaar:
KWT 782/6x7
KWT 882/8
KW 9.02/8 T (treinmodel)
KW 11.02/10 T (treinmodel)
KW 13.02/12 T (treinmodel)
KW 15.02/14 T (treinmodel)
Technische gegevens:
| Model | KWT 7.82/6x7 | KWT 8.82/8 | KW 9.02/8T |
| Werkbreedte ca.mm. | 7800 | 8800 | 8800 |
| Transportbreedte ca.mm. | 2980 | 2850 | 2880 |
| Banden | 16x6.50x8 | 16x6.50x8 18x8.50x8 midden | 16x6.50x8 18x8.50x8 midden |
| Wegzethoogte ca.mm. | 3580 | 3450 | 1350 |
| Capaciteit ca.ha/h | 7.8 | 8.8 | 9 |
| Aftakasoerental tpm | 540 | 540 | 540 |
| Eigen gewicht ca.kg | 980 | 1180 | 1360 |
| Benodigd vermogen kW/Pk | 48/56 | 55/75 | 37/50 |
| Aantal elementen | 6 | 8 | 8 |
| Tanden per element | 7 | 6 | 6 |
| Kantschudinstelling hydraulisch | standaard | standaard | standaard |
| Benodigde hydr.aansluitingen | 1x EW | 1x EW | 1x DW |
| Driepuntsmontage met naloopinrichting | -- | -- | -- |
| Tweepuntsmontage met naloopinrichting | ja | ja | ja |
| Model | KW 11.02/10T | KW 13.02/12T | KW 15.02/14T |
| Werkbreedte ca.mm. | 10950 | 13100 | 15250 |
| Transportbreedte ca.mm. | 2880 | 2880 | 2880 |
| Banden | 18x8.50x8 | 18x8.50x8 | 18x8.50x8 |
| Wegzethoogte ca.mm. | 1350 | 1350 | 1350 |
| Capaciteit ca.ha/h | 11 | 13 | 15 |
| Aftakasoerental tpm | 540 | 540 | 540 |
| Eigen gewicht ca.kg | 1630 | 1870 | 2110 |
| Benodigd vermogen kW/Pk | 37/50 | 40/55 | 40/55 |
| Aantal elementen | 10 | 12 | 14 |
| Tanden per element | 6 | 6 | 6 |
| Kantschudinstelling hydraulisch | standaard | standaard | standaard |
| Benodigde hydr.aansluitingen | | | |
| Driepuntsmontage met naloopinrichting | -- | -- | -- |
| Tweepuntsmontage met naloopinrichting | ja | ja | ja |
Alle afbeeldingen, maten en gewichten hoeven niet overeen te komen met de standaard- en of geleverde uitvoering en zijn vrijblijvend.